 产品用途:基础平台又叫基础平板、铸铁基础平板、铸铁基础平台,它专门应用于大型设备的基础平台(平板),具有设计合理,结构稳定,耐磨损等特点。 
      
      详细参数
        产品用途:基础平台又叫基础平板、铸铁基础平板、铸铁基础平台,它专门应用于大型设备的基础平台(平板),具有设计合理,结构稳定,耐磨损等特点。 
      
      详细参数
           基础平台又叫基础平板、铸铁基础平板、铸铁基础平台,它专门应用于大型设备的基础平台(平板),具有设计合理,结构稳定,耐磨损等特点。
  基础平台/基础平板高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。通过刮制或研磨制成,广泛应用于机械加工,工具、车间,机(检)修车间,大型设备底座,计量室及精密度加工的检验,测量和研磨,且能精确的测量,检验工件的平面度,平直度以及角度的公差值。
       
| 规格 ( mm ) | 精度等级 ( μm ) | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
| 200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
| 200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
| 300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
| 300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
| 600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
| 800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 | 
| 800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 
| 900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 
| 1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||
上一篇:圆形平板
落地镗床工作台 下一篇: