 产品用途:防爆工具的材质是铜合金,由于铜的良好导热性能及几乎不含碳的特质,使工具和物体摩擦或撞击时,短时间内产生的热量被吸收及传导. 
      
      详细参数
        产品用途:防爆工具的材质是铜合金,由于铜的良好导热性能及几乎不含碳的特质,使工具和物体摩擦或撞击时,短时间内产生的热量被吸收及传导. 
      
      详细参数
          防爆工具的材质是铜合金,由于铜的良好导热性能及几乎不含碳的特质,使工具和物体摩擦或撞击时,短时间内产生的热量被吸收及传导,另一原因由于铜本身相对较软,摩擦和撞击时有很好的退让性,不易产生微小金属颗粒,于是我们几乎看不到火花,因此防爆工具又称为无火花工具。
| NO. | mm | AF | 
| 01 | 17 | 5/8 | 
| 02 | 19 | 11/16 | 
| 03 | 22 | 3/4 | 
| 04 | 24 | 13/16 | 
| 05 | 27 | 7/8 | 
| 06 | 30 | 15/16 | 
| 07 | 32 | 1 | 
| 08 | 34 | 1-1/16 | 
| 09 | 36 | 1-1/8 | 
| 10 | 41 | 1-3/16 | 
| 11 | 46 | 1-1/4 | 
| 12 | 50 | 1-5/16 | 
| 13 | 55 | 1-3/8 | 
| 14 | 60 | 1-7/16 | 
| 15 | 65 | 1-1/2 | 
| 16 | 70 | 1-5/8 | 
| 17 | 75 | 1-11/16 | 
| 18 | 80 | 1-3/4 | 
| 19 | 85 | 1-13/16 | 
| 20 | 90 | 1-7/8 | 
| 21 | 95 | 2 | 
| 22 | 100 | 2-1/16 | 
| 23 | 105 | 2-1/8 | 
| 24 | 110 | 2-3/16 | 
| 25 | 115 | 2-1/4 | 
| 26 | 120 | 2-3/8 | 
| 27 | 125 | 2-7/16 | 
| 28 | 130 | 2-9/16 | 
| 29 | 135 | 2-5/8 | 
| 30 | 140 | 2-3/4 | 
| 31 | 145 | 3 | 
| 32 | 150 | 3-1/8 | 
| 33 | 155 | 3-3/8 | 
| 34 | 160 | 3-1/2 | 
| 35 | 165 | 3-3/4 | 
| 36 | 170 | 3-7/8 | 
| 37 | 175 | 4 | 
| 38 | 180 | 4-1/8 | 
| 39 | 185 | 4-1/2 | 
上一篇:重型敲击梅花扳手
没有了 下一篇: