 产品用途:镁铝方筒用途:检验、测量、划线、设备安装、工业工程的施工。 镁铝方筒特点:方便易于移动、不易变形;材质的屈服点为110kg/mm2,抗弯曲指标远远超出其他材质;悬挂、平放均可, 
      
      详细参数
        产品用途:镁铝方筒用途:检验、测量、划线、设备安装、工业工程的施工。 镁铝方筒特点:方便易于移动、不易变形;材质的屈服点为110kg/mm2,抗弯曲指标远远超出其他材质;悬挂、平放均可, 
      
      详细参数
      镁铝方筒用途:检验、测量、划线、设备安装、工业工程的施工。
  镁铝方筒特点:方便易于移动、不易变形;材质的屈服点为110kg/mm2,抗弯曲指标远远超出其他材质;悬挂、平放均可,且多久都不影响其直线度、平行度;不易生锈。
 
| 产品名称 | 规格mm | 精度um | 重量kg | 
| 镁铝方筒型平尺 | 500*100*100*15 | 0 | 8 | 
| 
 | 750*100*100*15 | 0 | 12 | 
| 
 | 1000*100*100*15 | 0 | 16 | 
| 
 | 1500*100*100*15 | 1 | 24 | 
| 
 | 2000*100*100*15 | 1 | 32 | 
| 
 | 1500*145*150*15 | 0 | 31 | 
| 
 | 2000*145*150*15 | 1 | 42 | 
| 
 | 2500*145*150*15 | 1 | 52 | 
| 
 | 3000*145*150*15 | 2 | 63 | 
| 
 | 1000*75*50*7 | 0 | 6 | 
| 
 | 1500*75*50*7 | 1 | 9 | 
| 
 | 2000*75*50*7 | 1 | 12 | 
| 
 | 2500*75*50*7 | 2 | 15 | 
| 
 | 3000*75*50*7 | 2 | 18 | 
| 
 | 1000*85*60*4 | 0 | 3 | 
| 
 | 1500*85*60*4 | 1 | 4.5 | 
| 
 | 2000*85*60*4 | 1 | 6 | 
| 
 | 2500*85*60*4 | 2 | 7.5 | 
| 
 | 3000*85*60*4 | 2 | 9 | 
上一篇:镁铝宽座直角尺
镁铝合金平尺 下一篇: